Sülearvuti DELL | Mobile Precision 7680 | 16 " | WVA | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i9 | i9-13950HX | 32 GB | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX 2000 Ada | GDDR6 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language Estonian | Keyboard backlit |
Sülearvuti DELL | Mobile Precision 7680 | 16 " | WVA | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i9 | i9-13950HX | 32 GB | SSD 1000 GB | NVIDIA RTX 2000 Ada | GDDR6 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language Estonian | Keyboard backlit |
Tootekood: 1002216395/2 GTIN: 2000001311479
Pakkumised
2973,46 € −60,52 € | |||
3125,16 € | |||
3130,65 € | |||
Pakkumised jätkuvad allpool | |||
3156,70 € | |||
3216,00 € | |||
3135,00 € −60,00 € | |||
3190,00 € | |||
3190,00 € | |||
3195,00 € +86,66 € | |||
3195,00 € | |||
3217,80 € | |||
Toote tehnilised andmed
Tootekood | 1002216395/2 |
GTIN | 2000001311479 |
Operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Ekraani suurus | 15" - 16,3" |
Ekraani resolutsioon | Full HD (1920 × 1080) |
Protsessori tüüp | Intel Core i9 |
Mälu maht | 8GB |
SSD seade | Jah |
Kõvaketta maht | 1TB |
Graafikakiirendi | Nvidia |
Matt ekraan | Jah |
Klaviatuuri asetus | EST |
Klaviatuuri taustavalgustus | Jah |
Min. hind | 2973.46 |
Max. hind | 3409.00 |
Toode lisatud | 2024-08-14 |
Ole esimene, kes toodet kommenteerib